Краш-тесты детских автокресел с 2015 года по настоящее время | ||||||||
Примерно с рождения до 1 года | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
BESAFE iZi Go Modular i-Size | 2016 | 40-75см | ++ | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2017 | 40-75см | + | + | + | ++ | + | + |
STOKKE iZi Go Modular | 2017 | 40-75см | ++ | + | + | ++ | + | + |
STOKKE iZi Go Modular +iZi Modular i-Size base (Isofix) | 2017 | 40-75см | + | + | + | ++ | + | + |
BERGSTEIGER Babyschale | 2017 | до 10 кг | Ø | + | + | ++ | O | O |
JOOLZ iZi Go Modular | 2017 | 40-75см | ++ | + | + | — | + | — |
JOOLZ iZI Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) 2017 40-75 см | 2017 | 40-75см | + | + | + | — | + | — |
Примерно с рождения до 1,5 лет | ||||||||
BRITAX RÖMER Baby Safe i-Size | 2017 | 40-83см | + | + | + | ++ | + | + |
BRITAX RÖMER Baby Safe i-Size + i-Size Base (Isofix) | 2017 | 40-83см | ++ | + | + | ++ | + | + |
BRITAX RÖMER Baby Safe i-Size + i-Size Flex Base (Isofix) | 2017 | 40-83см | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton 5 | 2017 | до 13 кг | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2 | 2017 | до 13 кг | ++ | + | + | + | + | |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 2017 | до 13 кг | + | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton M i-Size | 2017 | 45-87см | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Aton M i-Size & Base M i-Size | 2017 | до 13 кг | ++ | + | + | + | + | + |
CYBEX Aton Q i-Size | 2016 | 45-75см | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix) | 2016 | 45-75см | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Cloud Q | 2015 | до 13 кг | ++ | + | + | O | + | + |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 2015 | до 13 кг | + | + | + | O | + | + |
GB Idan | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + | |
GB Idan + Base-Fix (Isofix) | 2017 | до 13 кг | ++ | + | + | ++ | + | + |
GRACO SnugFix | 2015 | до 13 кг | + | O | + | ++ | + | + |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | ++ | + | + |
JOIE i-Gemm (i-Size) | 2016 | 40-85см | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
JOIE i-Gemm + i-Base (Isofix + i-Size) | 2016 | 40-85см | + | + | + | ++ | ++ | + |
KIDDY Evoluna i-Size (Isofix) | 2016 | 45-83см | ++ | + | + | O | + | ++ |
KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) | 2016 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
MAXI-COSI Citi аналог BEBE CONFORT Citi Isofix Base | 2016 | до 13 кг | + | + | ++ | + | + | |
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) (аналог Bebe Confort Pebble Plus) | 2015 | от 45см до 75 см | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) (аналог Bebe Confort Pebble Plus + 2wayfix) | 2015 | от 45см до 75 см | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
NUNA Pipa Icon | 2017 | 40-85см | + | + | + | + | + | |
NUNA Pipa Icon + Pipafix Base (Isofix) | 2017 | 40-85см | + | + | + | + | + | + |
RECARO Guardia | 2017 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
RECARO Guardia & Smart Click Base | 2017 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
RECARO Privia EVO | 2017 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
RECARO Privia EVO & Smart Click Base | 2017 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 2015 | до 13 кг | O | + | + | ++ | O | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 2015 | до 13 кг | O | + | + | ++ | O | + |
HAUCK Zero Plus Comfort | 2017 | до 13 кг | O | O | + | + | O | O |
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | 2015 | до 13 кг | O | O | + | — | + | — |
COSATTO Hold | 2015 | до 13 кг | + | O | + | — | + | — |
COSATTO Hold + Car Seat Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | — | + | — |
COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | — | + | — |
CYBEX Aton 4 | 2015 | до 13 кг | ++ | + | — | + | — | |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 2015 | до 13 кг | ++ | + | + | — | + | — |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 2015 | до 13 кг | + | + | + | — | + | — |
SIMPLE PARENTING Doona | 2015 | до 13 кг | O | + | + | — | O | — |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | 2015 | до 13 кг | O | + | + | — | O | — |
Примерно с рождения до 4 лет | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | 2015 | от 40см до 105 см | ++ | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Reverso Plus (isofix + i-Size) | 2016 | от 40см до 105 см | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Sirona M2 i-Size & Base M (Cybex Sirona M2 i-Size + Base M i-Size) | 2016 | от 40см до 105 см | + | + | + | ++ | O | + |
GB Vaya i-Size | 2017 | от 40см до 105 см | + | O | + | + | + | + |
KLIPPAN Kiss 2 Plus | 2017 | до 18 кг | + | O | + | ++ | O | + |
MAXI-COSI AxissFix Plus (Isofix) | 2017 | от 40см до 105 см | + | + | + | + | + | + |
NUNA Rebl Plus i-Size | 2017 | от 40см до 105 см | + | O | + | ++ | + | + |
RECARO Zero.1 (Isofix) | 2016 | до 18 кг | + | O | + | ++ | + | + |
RECARO Zero.1 Elite | 2017 | от 40см до 105 см | + | O | + | + | + | + |
RECARO Zero.1 i-Size (Isofix) | 2017 | от 40см до 105 см | + | + | + | + | + | + |
HAUCK Varioguard Plus (Isofix) | 2016 | до 18 кг | + | O | O | ++ | + | O |
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | 2015 | от 40см до 105 см | O | O | O | ++ | + | O |
JOIE i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | 2016 | от 40см до 105 см | + | O | + | + | + | O |
JOIE Spin 360 (Isofix) | 2017 | до 18 кг | O | O | + | + | + | O |
TAKATA Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus (Isofix) | 2017 | от 40см до 105 см | O | O | O | + | + | O |
CAM Gara 0.1 | 2015 | до 18 кг | Ø | O | + | O | + | Ø |
HAUCK Varioguard (Isofix) | 2015 | до 18 кг | — | O | + | Ø | O | — |
KIWY SF01 Q-Fix (Isofix) | 2016 | до 18 кг | — | Ø | + | — | O | — |
NUNA Rebl (i-Size + Isofix) | 2016 | от 40см до 105 см | — | O | + | + | + | — |
Примерно до 7 лет | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
AXKID Wolmax | 2017 | до 25 кг | + | Ø | O | ++ | + | Ø |
CHICCO Seat-Up 012 (Isofix) | 2016 | до 25 кг | O | Ø | + | + | + | Ø |
DIONO Radian 5 | 2016 | до 25 кг | Ø | — | O | + | + | — |
Примерно с 1 до 4 лет | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
BESAFE iZi Kid X2 i-Size (Isofix) | 2016 | 61-105 см | ++ | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | 61-105 см | + | O | + | ++ | O | + |
BRITAX RÖMER King II | 2016 | 61-105 см | O | + | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER King II ATS | 2015 | от 9 до 18 кг | O | + | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER King II LS | 2015 | от 9 до 18 кг | O | + | + | ++ | ++ | + |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | 2015 | от 9 до 18 кг | O | + | + | + | + | + |
KIDDY Phoenixfix 3 (Isofix) | 2016 | от 9 до 18 кг | + | + | + | ++ | + | + |
MAXI COSI 2wayPearl (i-Size) | 2015 | от 67см до 105 см | + | + | + | + | + | + |
MAXI COSI Axissfix (Isofix) (i-Size) (аналог Bebe Confort Axissfix) | 2015 | от 61см до 105 см | + | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Tobi | 2015 | от 9 до 18 кг | O | + | + | + | + | + |
RECARO Optiafix (Isofix) | 2016 | от 9 до 18 кг | + | + | + | ++ | + | + |
CHICCO Oasys 1 Evo Isofix аналог CHICCO Oasys 1 Isofix | 2016 | от 9 до 18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2015 | от 9 до 18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
MAXI-COSI Rubi XP | 2016 | от 9 до 18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | 2015 | от 9 до 18 кг | + | O | + | Ø | + | O |
RECARO Optia & Smart Click Base | 2017 | от 9 до 18 кг | — | + | + | ++ | + | — |
RECARO Optia (Isofix) | 2016 | от 9 до 18 кг | — | + | + | ++ | + | — |
Примерно с 1 до 12 лет | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | 2015 | от 9 до 36 кг | O | + | + | + | O | + |
CONCORD Vario XT-5 | 2017 | от 9 до 36 кг | O | O | O | + | + | + |
CYBEX Pallas M | 2015 | от 9 до 36 кг | O | + | + | + | + | + |
CYBEX Pallas M SL | 2017 | от 9 до 36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | 2015 | от 9 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Pallas M-Fix SL (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
JOIE Transcend (Isofix) | 2016 | от 9 до 36 кг | + | + | + | O | + | + |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | 2015 | от 9 до 36 кг | + | + | O | ++ | + | + |
KIDDY Guardianfix 3 (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
BRITAX RÖMER Advansafix II Sict (Isofix) | 2016 | от 9 до 36 кг | O | O | O | ++ | + | O |
BRITAX RÖMER Advansafix III SICT (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | + | O | + | ++ | + | O |
BRTITAX RÖMER Evolva 1-2-3 SL SICT (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | O | + | + | ++ | + | O |
CHICCO Gro-Up 123 | 2015 | от 9 до 36 кг | Ø | + | + | ++ | ++ | O |
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix | 2015 | от 9 до 36 кг | O | O | + | + | O | O |
NANIA I-Max SP | 2017 | от 9 до 36 кг | O | + | O | + | + | O |
OSANN I-Max SP | 2017 | от 9 до 36 кг | O | + | O | + | + | O |
RECARO Young Sport Hero | 2015 | от 9 до 36 кг | O | O | O | ++ | + | O |
HEYNER Multi Protect Aero | 2015 | от 9 до 36 кг | O | O | + | O | + | O |
HEMA Doorgroei | 2016 | от 9 до 36 кг | Ø | O | + | + | + | Ø |
NANIA Beline SP Luxe | 2016 | от 9 до 36 кг | Ø | O | + | + | + | Ø |
CASUALPLAY Multipolaris Fix (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | — | + | + | ++ | + | — |
JANE Grand | 2017 | от 9 до 36 кг | — | O | + | ++ | + | — |
KIDS EMBRACE Frendship | 2016 | от 9 до 36 кг | — | O | O | ++ | + | — |
LCP KIDS Saturn iFix (Isofix) | 2017 | от 9 до 36 кг | — | O | + | + | + | — |
Примерно с 4 до 12 лет | ||||||||
Модель | Год теста | Рост или Вес ребенка | Безопасность (защита) | Удобство использования | Эргоно-мика | Экологи-чность | Уход | Общая оценка |
BAIER Adebar | 2017 | от 15 до 36 кг | O | ++ | + | ++ | + | + |
BAIER Adefix (Isofix) | 2017 | от 15 до 36 кг | O | ++ | + | ++ | + | + |
BRITAX RÖMER Discovery SL (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
BRITAX ROMER Kid II | 2015 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX RÖMER Kidfix II XP (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | ++ | O | ++ | ++ | + |
BRITAX RÖMER Kidfix II XP Sict (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | O | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kidfix SL (Isofix) | 2015 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kidfix SL SICT (Isofix) | 2015 | от 15 до 36 кг | + | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution M | 2015 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | ++ | + |
CYBEX Solution M SL | 2017 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
CYBEX Solution M-fix (Isofix) | 2015 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | ++ | + |
CYBEX Solution M-Fix SL (Isofix) | 2017 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
HEMA Junior | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
HEYNER Maxi Protect Aero | 2015 | от 15 до 36 кг | + | + | + | O | + | + |
JANE Quartz (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
JOIE Duallo (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | + | O | + | + |
JOIE Trillo LX (Isofix) | 2015 | от 15 до 36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
KIDDY Cruiserfix 3 (Isofix) | 2017 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
KIDDY Smartfix (Isofix) | 2015 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodi XP | 2017 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodi XP FIX | 2017 | от 15 до 36 кг | O | ++ | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodifix Airprotect (Isofix) аналог Bebe Confort Rodifix Airprotect | 2016 | от 15 до 36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
NANIA Befix SP | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
VERTBAUDET Juniorsit | 2016 | от 15 до 36 кг | + | + | + | + | + | + |
CASUALPLAY Polaris Fix (Isofix) | 2017 | от 15 до 36 кг | O | ++ | + | ++ | + | O |
CHICCO Oasys23 Fixplus Evo | 2016 | от 15 до 36 кг | + | O | + | + | + | O |
MIGO Sirius | 2016 | от 15 до 36 кг | O | + | + | + | + | O |
MIGO Sirius + Solar (Isofix) CASUALPLAY Polaris Fix (Isofix) | 2016 | от 15 до 36 кг | + | O | O | + | + | O |
babycar-e.ru
Модель | год теста | Цена Eur | Isofix | Оцен ка ADAC | Безо пас ность | Удоб ство | Эколо гич ность | Устано вка /съем | Рост | Вес |
Влияние параметра на оценку | 50% | 50% | — | |||||||
Группа 0+ (с рождения) | ||||||||||
PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 | 2013 | 290 | Да | ++ | ++ | O | О | до 13кг | ||
RECARO Privia & Recaro fix (Isofix) | 2014 | 310 | Да | ++ | ++ | ++ | + | до 13кг | ||
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II mit ISOFIX Base | 2011 | 320 | Да | ++ | ++ | ++ | ++ | до 13кг | ||
BÉBÉ CONFORT Windoo Plus | 2011 | 300 | Нет | ++ | + | О | + | до 13кг | ||
BESAFE iZi Go | 2011 | 179 | Нет | + | + | О | ++ | до 13кг | ||
BESAFE iZi Go X1 | 2014 | 189 | Нет | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
BESAFE iZi Go X1 Isofix | 2014 | 370 | Да | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | 2011 | 278 | Да | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
CHICCO Autofix Fast mit Basis | 2011 | 149 | Нет | + | + | ++ | + | до 13к | ||
CONCORD Airsafe | 2014 | 190 | Нет | ++ | + | ++ | + | до 13 кг | ||
CONCORD Airsafe & Airfix (Isofix) | 2014 | 360 | Да | ++ | + | ++ | + | до 13кг | ||
CONCORD Ultimax.2 (Isofix) | 2014 | 330 | Да | + | + | ++ | + | до 18кг | ||
CYBEX Aton | 2011 | 115 | Нет | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton 2 | 2012 | 130 | Нет | ++ | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton 2 (Isofix) | 2012 | 240 | Да | ++ | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton mit Base | 2011 | 190 | Нет | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton Q | 2014 | 190 | Нет | ++ | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | 2014 | 290 | Да | ++ | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
GRACO Junior Baby | 2012 | 130 | Нет | + | + | О | + | до 13кг | ||
GRACO Junior Baby mit Basis | 2012 | 175 | Нет | + | + | О | + | до 13кг | ||
JANÉ Transporter 2 | 2011 | 239 | Нет | + | + | ++ | ++ | до 10кг | ||
KIDDY Evolution Pro 2 | 2014 | 199 | Нет | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
KIDDY Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | 2014 | 330 | Да | + | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
MAXI-COSI Pebble & 2wayFix (Isofix) (getestet baugl. Bébé Confort Pebble & 2wayFix 2 | 2014 | 430 | Да | + | ++ | ++ | + | до 13кг | ||
MAXI-COSI Pebble (getestet wurde baugl. Bébé Confort Pebble) 3 | 2014 | 209 | Нет | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
MIGO Saturn | 2014 | 199 | Нет | + | + | О | + | от 9 до 18кг | ||
MIGO Saturn & Solar (Isofix) 4 | 2014 | 350 | Да | + | + | О | + | от 9 до 18кг | ||
NANIA BeOne SP | 2014 | 59 | Нет | + | + | О | + | до 13кг | ||
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 2013 | 170 | Нет | + | + | О | О | до 13кг | ||
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | 2012 | 169 | Нет | + | + | О | + | до 13кг | ||
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K (Isofix) | 2012 | 269 | Да | + | + | О | + | до 13кг | ||
RECARO Privia | 2014 | 175 | Нет | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II | 2011 | 150 | Нет | ++ | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
TAKATA Mini | 2013 | 229 | Нет | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
TAKATA Mini & Isofix Base | 2013 | 448 | Да | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
ABC Design Risus | 2014 | 90 | нет | О | + | ++ | + | до 13кг | ||
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | 2013 | 200 | Нет | + | О | ++ | + | до 13кг | ||
CHICCO Keyfit | 2011 | 100 | Нет | + | + | О | + | до 13кг | ||
CONCORD Air | 2013 | 190 | Нет | ++ | + | О | + | до 13кг | ||
CONCORD Air & Airfix (Isofix) | 2013 | 360 | Да | ++ | + | О | + | до 13кг | ||
CYBEX Aton 3 | 2013 | 160 | Нет | ++ | + | О | ++ | до 13кг | ||
CYBEX Aton 3 & Base 2-fix (Isofix) 5 | 2013 | 270 | Нет | ++ | ++ | О | ++ | до 13кг | ||
HTS BESAFE iZi Go Isofix | 2013 | 299 | Да | О | + | ++ | ++ | до 13кг | ||
JANÉ Matrix Light 2 | 2014 | 289 | Нет | + | О | ++ | ++ | до 13кг | ||
JANÉ Matrix Light 2 & Matrix Platform (Isofix) | 2014 | 540 | Да | + | О | ++ | ++ | до 13кг | ||
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | 2013 | 418 | Да | О | + | ++ | + | до 13кг | ||
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | 2014 | 210 | Да | + | + | ++ | + | до 13кг | ||
BÉBÉCAR Easymaxi EL | 2012 | 200 | Нет | + | О | — | + | до 13кг | ||
NANIA Baby Ride | 2013 | 39 | Нет | — | + | О | + | до 13кг | ||
До 4-х лет | ||||||||||
CYBEX Juno 2-Fix (Isofix)6 | 2013 | 195 | Да | ++ | ++ | ++ | ++ | 9-18кг | ||
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | 2013 | 199 | Да | ++ | ++ | ++ | + | 9-18кг | ||
BREVI Axo Ifix (Isofix) | 2013 | 400 | Да | + | + | О | О | 9-18кг | ||
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 2012 | 199 | Да | + | + | ++ | О | 9-18кг | ||
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix & Support leg (Isofix) | 2013 | 430 | Да | + | + | О | + | 9-18кг | ||
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix (Isofix) | 2013 | 400 | Да | + | + | О | + | 9-18кг | ||
CHICCO Xpace Isofix | 2012 | 259 | Да | + | + | ++ | О | 9-18кг | ||
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | 2012 | 180 | Да | ++ | + | ++ | ++ | 9-18кг | ||
CYBEX Sirona (Isofix) | 2013 | 450 | Да | + | + | ++ | + | 0-18кг | ||
HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | 400 | Да | + | + | ++ | + | 9-18кг | ||
KIWY SPF1 Isofix | 2012 | 340 | Да | + | + | ++ | О | 9-18кг | ||
MAXI-COSI Milofix (Isofix) | 2013 | 299 | Да | + | + | ++ | + | 0-18кг | ||
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | 2013 | 350 | Да | + | + | О | + | 9-18 | ||
RÖMER Duo Plus (Isofix) | 2012 | 300 | Да | + | + | ++ | + | 9-18кг | ||
RÖMER Max-Fix 2 (Isofix) | 2014 | 395 | Да | + | + | ++ | + | 9-18кг | ||
RÖMER Trifix (Isofix) | 2012 | 350 | Да | + | + | О | + | 9-18кг | ||
RÖMER Versafix (Isofix) | 2013 | 315 | Да | + | + | ++ | + | 9-18кг | ||
BÉBÉ CONFORT Opal | 2011 | 129 | Нет | О | + | О | + | 9-18кг | ||
CHICCO Xpace | 2012 | 169 | Нет | О | + | ++ | О | 9-18кг | ||
CONCORD Ultimax Isofix | 2013 | 330 | Да | + | + | О | + | 9-18кг | ||
GRACO Coast | 2013 | 140 | Нет | О | + | О | О | 9-18кг | ||
HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | 2011 | 469 | Да | + | О | ++ | + | 9-18кг | ||
KIDDY Energy Pro 2 | 2011 | 230 | Нет | + | + | О | + | 9-18кг | ||
MAXI-COSI Priori XP | 2012 | 159 | Нет | О | + | О | ++ | 9-18кг | ||
MAXI-COSI Rubi | 2013 | 189 | Нет | О | + | ++ | + | 9-18кг | ||
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | 2013 | 230 | Нет | О | + | О | + | 9-18кг | ||
PEG PEREGO Viaggio switchable | 2012 | 220 | Нет | О | + | ++ | + | 9-18кг | ||
CHICCO Eletta | 2011 | 100 | Нет | О | О | ++ | + | 9-18кг | ||
NANIA Driver SP | 2013 | 79 | Нет | О | + | О | + | 9-18кг | ||
RÖMER Dual-Fix (Isofix) | 2014 | 465 | Да | — | + | ++ | + | 9-18кг | ||
CASUALPLAY Fix QR | 2011 | 400 | Да | + | + | + | О | 9-18кг | ||
CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | 2011 | 450 | Да | — | + | — | О | 9-18кг | ||
NANIA Safety Paris SP | 2014 | 44 | Нет | + | + | О | + | 9-18кг | ||
PEG PEREGO Viaggio convertibile | 2012 | 209 | Нет | — | + | ++ | + | 9-18кг | ||
RÖMER Max-Fix (Isofix) 7 | 2013 | 390 | Да | + | + | — | + | 9-18кг | ||
От 1 до 12 лет | ||||||||||
CONCORD Transformer Pro (Isofix) | 2012 | 249 | Да | + | + | ++ | + | 9-36кг | ||
CYBEX Pallas 2 | 2012 | 220 | Нет | + | + | ++ | + | 9-36кг | ||
CYBEX Pallas 2-fix | 2011 | 265 | Да | + | + | ++ | ++ | 9-36кг | ||
CYBEX Pallas Fix | 2011 | 230 | Да | + | + | ++ | ++ | 9-36кг | ||
KIDDY Guardian Pro 2 | 2011 | 270 | Нет | + | + | О | + | 9-36кг | ||
KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix) | 2012 | 269 | Да | + | + | ++ | + | 9-36кг | ||
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | 2013 | 270 | Да | + | + | ++ | + | 9-36кг | ||
CASUALPLAY Multiprotector Fix (Isofix) 8 | 2012 | 299 | Да | О | + | О | + | 9-36кг | ||
CHICCO Neptun | 2012 | 139 | Нет | О | О | — | + | 9-36кг | ||
FISHER PRICE FP3000 | 2014 | 69 | Нет | О | О | — | + | 9-36кг | ||
GRACO Nautilus | 2012 | 190 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 2013 | 430 | Да | О | + | ++ | + | 9-36кг | ||
NANIA Beline SP | 2012 | 75 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
NANIA I-MAX SP | 2011 | 90 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
NANIA I-Max SP Isofix | 2014 | 159 | Да | О | О | О | + | 9-36кг | ||
NANIA Racer SP | 2014 | 54 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
OSANN Beline SP (baugleich Testsitz NANIA Beline Sp) | 2012 | 85 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
RECARO Young Sport | 2012 | 240 | Нет | О | + | — | + | 9-36кг | ||
STORCHENMÜHLE Starlight SP | 2013 | 170 | Нет | О | + | О | + | 9-36кг | ||
STORCHENMÜHLE Taos | 2012 | 140 | Нет | О | О | О | + | 9-36кг | ||
BREVI Tao b.fix (Isofix) | 2012 | 267 | Да | О | + | ++ | + | 9-36кг | ||
IWH Multimax | 2012 | 99 | Нет | + | О | ++ | О | 9-36кг | ||
PHIL & TEDS Tott XT | 2012 | 129 | Нет | — | О | ++ | О | 9-36кг | ||
KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) 9 | 2012 | 269 | Да | — | + | ++ | + | 9-36кг | ||
PHIL & TEDS Tott-XT | 2011 | 140 | Нет | — | + | — | О | 9-36кг | ||
RÖMER Xtensafix (Isofix)10 | 2013 | 300 | Да | + | О | ++ | + | 9-36кг | ||
TIGGO Bebehut | 2014 | 37 | Нет | — | — | — | + | 9-36кг | ||
UNITED-KIDS Alpha Deluxe | 2014 | 29 | Нет | — | — | — | + | 9-36кг | ||
UNITED-KIDS Kid Comfort | 2014 | 48 | Нет | — | — | — | + | 9-36кг | ||
UNITED-KIDS Kidstar | 2014 | 38 | Нет | — | — | — | + | 9-36кг | ||
с 1 до 4 лет | ||||||||||
PEG PEREGO Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | 2014 | 275 | Да | О | + | О | + | 9-18кг | ||
c 1 до 6 лет | ||||||||||
AXKID Duofix (Isofix) | 2014 | 480 | Да | — | О | О | О | 9-25кг | ||
BRITAX Max-Way | 2013 | 305 | Нет | + | — | О | + | 9-25кг | ||
AXKID Kidzofix (Isofix) 11 | 2013 | 410 | Да | — | + | — | О | 9-25кг | ||
с 4 до 12 лет | ||||||||||
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | 2013 | 199 | Да | + | + | ++ | + | 15-36кг | ||
CONCORD Transformer Click | 2011 | 150 | Да | + | ++ | ++ | + | 15-36кг | ||
CYBEX Solution X2 | 2012 | 130 | Нет | + | + | ++ | + | 15-36кг | ||
CYBEX Solution X2-fix | 2011 | 165 | Да | + | + | ++ | ++ | 15-36кг | ||
CYBEX Solution X-Fix | 2011 | 140 | Да | + | + | ++ | ++ | 15-36кг | ||
DIONO Monterey 2 (Isofix) | 2013 | 128 | Да | + | + | О | О | 15-36кг | ||
HTS BESAFE iZi UP X3 Fix (Isofix) 12 | 2013 | 239 | Да | + | + | ++ | + | 15-36кг | ||
JANÉ Montecarlo R1 (Isofix) | 2012 | 179 | Да | + | + | О | ++ | 15-36кг | ||
