Видеорегистратор Artway MD-160. Первые впечатления… — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2
Доброе время суток, драйверята )
Еще со времен десятки мечтал о покупке видеорегистратора и именно в виде салонного зеркала(не люблю провода на виду и устройства, загораживающие обзор). Выбирал долго, хотелось комбо-устройство, чтоб еще и радардетектор был, а то была тут одна платная фотосесессия
Полный размер
Так-то я не гоняю, у меня просто кость быстрая…
Выбор пал на Artway MD 160/161, подкупили отличные отзывы на яндекс маркете — на удивление все пятерки, как оказалось неспроста
Полный размер
Ларчик-то просто открывался…
Теперь понятно откуда «такие отзывы»))
Но это всё лирика. По факту-
1. Выглядит в машине немного чужеродно, так как сильно больше заводского зеркала, угол наклона камеры не велик, поэтому приходится буквально по градусам настраивать обзор назад. Надеюсь привыкну.
2. Инструкцию лучше сжечь сразу. И разбираться методом научного тыка, ибо там где в инструкции написано кратковременное нажатие кнопки «Меню» — по факту «фотоаппарат». А вот если зажать эту же кнопку, то да, если повезет -выскочит меню видеорегистратора.
Полный размер
С той лишь разницей, что прихватил стяжками в 2х местах
Провода питания хватило впритык, но зато кабель для антенны GPS аж 2,4 метра, при том, что в инструкции (будь она неладна) написано, что лучше устанавливать на лобовое стекло…
4. Перед установкой обновил базу стационарных камер от 10 апреля, где-то читал, что обновляют раз в месяц, что неплохо.
5. В первую же поездку надоел ор радар-детектора (Ахтунг,
6. Зеркало не сильно темнее штатного, а камеру заднего вида так и не подключил (есть штатные парктроники). Будет потеплее-может займусь этим.
Ну и самое интересное-как он выполняет свою основную функцию. Так как это мой первый видеорегистратор, сравнить особо не с чем, но качество записи меня, мягко сказать, разочаровало, хоть и в настройках выставил Full HD. Для примера, короткий ролик, в котором еду домой с работы и тут выскакивает один смертник прямо передо мной на встречке. Тысячу извинений, ради Бога простите за эмоции, и уберите животных и детей от экранов.
Хоть и было довольно светло и расстояние не большое -номера этой чепырки я так и не разглядел. Качество на максимуме да и этот маленький кусочек видео весит неслабо — 600 Мб. Возникает закономерный вопрос — стОит ли полагаться на такой девайс или лучше сдать в юлмарт обратно? Или все регистраторы фактически пишут также +/- ? Ваше аргументированное мнению буду рад увидеть в комментариях.
Ну и напоследок зашумил бардачок изнутри, так как зимой в морозы на кочках он начал похрустывать так, что на отдельных участках дороги я его даже открывал ))
Полный размер
Делал всё по фен-шую
Полный размер
Расчет оказался верным-за счет антискрипа бардачок стал плотнее прилегать к торпеде и больше не беспокоит
На этом пока все, жду комментариев по поводу качества видео ) Всем ровных дорог и зеленых светофоров !
www.drive2.ru
| Характеристики радар-детектора | |
| ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ: | |
| радары Сокол, Барьер: Х — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 10425-10625 МГц |
| радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 24050-24250 МГц |
| Ка — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 33400-36000 МГц |
| поддержка режимов | Ultra-K / Ultra-X / POP / |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение комплекса «СТРЕЛКА» | есть |
| Обнаружение камер контроля полосы движения | нет |
| Обнаружение камер контроля стоп-линии | нет |
| Оповещение о точках POI | есть |
| GPS модуль | есть |
| НАСТРОЙКИ: | Город1 / Город2 / Город3 / Трасса |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Возможность Автоматического переключения трасса / город | есть |
| Возможность отключения звуковых оповещений | есть |
| Возможность отключения голосовых оповещений | есть |
| Обновляемое ПО и база камер: | есть |
| Характеристики видеорегистратора | |
| Количество камер | 2 |
| Основная камера | встроенная |
| Дополнительная камера | выносная |
| Дополнительная камера — параметры: | водонепроницаемая |
| МАТРИЦА | |
| Тип матрицы | CMOS (1/3″) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920*1080 |
| Количество кадров в сек | 25 |
| Eгол обзора объектива, гр | 140 |
| Форматы записи видео | AVI |
| Видеокодек | H.264 |
| ДИСПЛЕЙ: | |
| Диагональ экрана | 4,3″ |
| Переход в спящий режим (гашение экрана): | да |
| ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | |
| Поддерживаемый объем карт | 8-32Gb |
| Поддержка карт памяти: | Micro SD card |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
| ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК | |
| Регулировка громкости в режиме воспроизведения | есть |
| Оповещение | голосовое и тоновое |
| Регулировка громкости | есть |
| Беззвучный режим | есть |
| Фильтр ложных оповещений | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ | |
| Электронный компас встроенный | есть |
| Часы | есть |
| Система SLC | есть |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Датчик движения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Память настроек | есть |
| Функция SOS | есть |
| Функция Паркинга | есть |
| Автостарт записи | есть |
| Авто отключение | есть |
| Штамп даты и времени на видео | есть |
| КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ | |
| Поворот камеры | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая температура | -30 +70 |
artway-electronics.com
| Характеристики радар-детектора | |
| ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ: | |
| радары Сокол, Барьер: Х — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 10425-10625 МГц |
| радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 24050-24250 МГц |
| Ка — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 33400-36000 МГц |
| поддержка режимов | Ultra-K / Ultra-X / POP / |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение комлекса «СТРЕЛКА» | есть |
| Обнаружение камер контроля полосы движения | нет |
| Обнаружение камер контроля стоп-линии | нет |
| Оповещение о точках POI | есть |
| встроенный GPS модуль | есть |
| ЧИП-СЕТ для GPS модуля | USA, U-blok |
| Модуль ГЛОССНАС | нет |
| НАСТРОЙКИ: | Город1 / Город2 / Город3 / Трасса |
| отключение отдельных диапазонов | есть |
| возможность Автоматического переключения трасса / город | нет |
| возможность отключения звуковых оповещений | есть |
| возможность отключения голосовых оповещений | есть |
| дополнительные особенности настройки: | Обновление базы данных камер |
| Обновляемое ПО: | Да |
| Характеристики видеорегистратора | |
| Количество камер | 2 |
| Основная камера | встроеная, 1 шт. |
| Дополнительная камера | выносная, 1 шт. |
| Дополнительная камера — параметры: | водонепроницаемая |
| Циклический режим | есть |
| Материал линз объектива | стекло |
| МАТРИЦА | |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — видео | int FHD |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — фото | 8 |
| Тип матрицы | CCD/CMOS (1/3) |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | 1080р (FHD 1920*1080) |
| Количество кадров в сек | 25 |
| угол обзора объектива, гр | 140 |
| Возможность съемки фото / Разрешение фото, Мпикс. | Да/ 8 МП, 5МП, 2МП, 1МП |
| Встроенная подсветка | нет |
| Ночной режим | нет |
| Тип записи | Циклический с возможностью настройки временных отрезков |
| Форматы записи видео | AVI |
| Видеокодек | H.264 |
| Зум | нет |
| ДИСПЛЕЙ: | есть |
| Тип дисплея | HD и TFT LCD |
| Диагональ экрана («) | 4,3 |
| Регулировка яркости | нет |
| переход в спящий режим (Screen saver): | да |
| ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | |
| Максимальный поддерживаемый объем карт | 32Gb |
| Поддержка карт памяти: | Micro SD card |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
| ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК | есть |
| Регулировка громкости в режиме воспроизведения | есть |
| голосовое оповещение | голосовое и тоновое |
| Регулировка громкости | есть |
| Беззвучный режим | есть |
| фильтр ложных оповещений | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ | |
| возможность установки / удаления пользовательских геоточек | 100 |
| возможность установки / удаления пользовательских геоточек «тишины» | нет |
| Одометр встроенный | нет |
| Электронный компас встроеный | есть |
| диапазон отклонения встроенного электронного компаса | |
| Часы | есть |
| Cистема SLC | есть |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| VCO | |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Датчик движения | есть |
| датчик освещенности | есть |
| память настроек | есть |
| пульт дистанционного управления | нет |
| провод питания с дополнительным слотом | нет |
| Wi-Fi | нет |
| кнопка SOS | есть, функцией |
| Функция Паркинга | есть, функцией |
| Автостарт записи | есть |
| Запись скорости | нет |
| время отключения (Auto power off(Shutdown time)) | есть |
| Шатмп даты и времени на видео | есть |
| КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ | |
| Поворот камеры | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая температура | -30 +70 |
obzor.artway-electronics.com
