Заводские данные | |
Гарантия АСЦ | 12 мес. |
Страна-производитель | Вьетнам |
Классификация | |
Тип | планшет |
Модель | Samsung GALAXY Tab E |
Год релиза | 2015 |
Операционная система | Android 4.x+ |
Внешний вид, корпус | |
Цвет задней панели | белый |
Цвет передней панели | белый |
Материал корпуса | пластик |
Экран | |
Диагональ экрана | 9.6″ |
Разрешение экрана | 1280×800 |
Плотность пикселей | 157 ppi |
Защитное покрытие экрана | нет |
Технология изготовления экрана | PLS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач-экран | есть |
Система | |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Модель процессора | Spreadtrum SC7730SE |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1. 3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Технологический процесс | 28 нм |
Видеопроцессор | Mali-400MP2 |
Оперативная память | 1.5 Гбайт |
Встроенная память | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Тип карты памяти | micro SD |
Максимальный размер карты памяти | 128 Гб |
Беспроводная связь | |
Модуль сотовой связи | 3G |
Поддержка двух сим-карт | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4. 0 |
Камера | |
Тыловая камера | есть |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5.0 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.0 |
Вспышка | нет |
Питание | |
Интерфейс | micro USB |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Приблизительное время работы | аудио до 95 ч, видео до 7 ч, интернет 3G до 7 ч, интернет Wi-Fi до 8 ч, режим разговора 3G до 26 ч |
Звук | |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Поддержка GPS | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор) |
Подключение | |
Видео выходы | нет |
Поддержка MHL | нет |
Тип разъема под наушники | mini-jack 3. 5 мм |
Внешняя клавиатура | |
Клавиатура в комплекте | нет |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Дополнительно | |
Комплектация | документация, кабель USB, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | режим «Дети», стерео динамики, Wi-Fi Direct |
Габариты, вес | |
Ширина | 149.5 мм |
Высота | 241.9 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 495 г |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 9 мм |
Высота | 242 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Тип SIM карты | micro-SIM |
Количество SIM карт | 1 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт microUSB 2.0 | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система | Android 4.4 |
Материал корпуса | пластик |
Серия | Galaxy Tab E 9.6 |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 242*150*9 мм |
Вес | 495 г |
Цвет | черный |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенный динамик | 1 |
Базовый цвет | черный |
Диагональ экрана | 9.6″(24.3 см) |
Сенсорный дисплей | Да |
Технология дисплея | TFT |
Диагональ/разрешение | 9.6″/1280×800 пикс. |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Тип процессора | SC7730SE |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Оперативная память (RAM) | 1.5 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 8 ГБ |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
Поддержка сетей | 3G |
Поддержка GPS | Да |
Работа от аккумулятора | до 10 часов |
Время в режиме ожидания | до 120 часов |
Время в режиме разговора | до 10 часов |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Разрешение фотокамеры | 5 МПикс |
Качество видеосъемки | 1280×720 Пикс (HD) |
Разрешение фронтальной камеры | 2 МПикс |
Файлы можно попробовать восстановить с помощью программы Fahrbot Mobile Undelete.
RT-Studio в помощь!
Подскажите,кто знает,можно ли восстановить удаленные из галерии фотографии?может,корзина какая-то есть??ОЧЕНЬ НАДО
Как восстановить файлы?
вот такая же проблема. .. удалила нечаянно видео и не знаю что теперь делать
Без получение root-доступа это сделать нельзя. Если же такой доступ имеется то воспользуйтесь утилитой, например Undelete или ее аналогами. Не могу понять, как приблизить объект съемки при фотографировании на планшете .В опциях этого не нашла При стандартных настройках вы можете сделать приближение. При съемке коснитесь экрана двумя пальцами и разведите их в разные стороны друг от друга. Есть еще вариант на некоторых настройках клавишами громкости.
Зашла в настройки, случайно нажала на кнопку
Никак уже не вернуть к сожалению
как перекинуть фото с фотоаппарата на планшет Samsung Galaxy Tab 3?
Если в фотоаппарате есть fi-wi, можете перекинуть с его помощью. Либо с помощью кабеля OTG. Либо используя промежуточное звено в виде пк.
Где находится фильтр спама у Samsung galaxy tab 3 спама по смс или в каком то приложении? уточните
Здравствуйте планшет samsung P 7300 не всегда реагирует на касания,и сам листает рабочий стол с окна в окно. дисплей целый. правда раз упал с высоты метра полтора плашмя, но в чехле. неужто сенсор? или может быть проблема в чем то еще ? спасибо за ответ У меня была похожая проблема, но с Acer. Думал прошивка глючит, но нет — менял сенсорный экран. Однозначно обратитесь в сервисный центр
Помоги пожалуйста Корзины нет. Файлы удаляются навсегда КАК ПЕРЕНЕСТИ ФОТО С ПЛАНШЕТА НА КОМПЬЮТЕР?→приложения-затем галерея, там фото мои которые я делала на планшет, никак их перенести не могу даже на съемный носитель(((( Есть три способа: 1. вынуть карту памяти и вставить в слот картридера; 2. подключить планшет к ПК через USB кабель; 3. через Bluetooth, при наличии данной функции в Вашем ПК.
Ты дурак в НЁМ НЕТУ КАРТЫ ПАМЯТИ
КАК ЗВОНИТЬ С ПЛАНШЕТА
Скажите, пожалуйста, нужна ли защитная плёнка для этого GORILLA и какая лучше — матовая или глянцевая? И что, он действительно заряжается 12 часов, как тут пишут???Спасибо. Стекло Gorilla уже является защитой от царапин, что позволяет не использовать пленку. 464 грн. это его цена ???→
ага, 464 грн цена такого планшета :))) Нет. Его ориентировочная стоимость 560 у.е.
Нет. Слот под сим карты для 3G интернета. | Последний раз товар продавался за: 45 990 р.
|
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 LTE, 128 Гб, Серебристый
Кто может оформить рассрочку* без переплаты?
- Услуга предоставляется клиентам Сбербанка с действующей дебетовой пластиковой картой банка, подключенной к системе Сбербанк онлайн и услуге «Мобильный банк», а так же заключивших договор банковского обслуживания.
- Возраст заемщика от 21 года при условии, что срок погашения рассрочки по договору наступает до исполнения заемщику 65 лет.
- Требуется наличие постоянной или временной регистрации по месту жительства или пребывания на территории субъекта Российской Федерации.
Сколько в итоге нужно выплатить в рассрочку?
Сумма, фактически выплаченная в рассрочку, не будет превышать первоначальной стоимости товара, так как магазин предоставляет скидку на товар в размере процентов за пользование рассрочкой.
Кто предоставляет скидку: банк или магазин?
- Скидка предоставляется магазином. Банк не определяет размер скидки на товар, порядок предоставления вышеуказанной скидки, а также категории товаров, реализуемых со скидкой.
- Скидка распространяется только на товар или услугу магазина и не относится к дополнительным услугам, которые оказываются банком, включая, но не ограничиваясь, подключение к программе добровольного коллективного страхования жизни.
Указаны предварительные условия рассрочки, финальные условия рассрочки будут зафиксированы после рассмотрения заявки, в случае её одобрения.
Рассрочка предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
* Рассрочка – приобретение товара/услуги в кредит без увеличения затрат на приобретение товара/услуги за счет предоставления Партнером Банка (продавцом) скидки на товар/услугу. Увеличение затрат не происходит только в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору.
Работа и развлечения выходят на новый уровень
Работа и игры выходят на новый уровеньблагодаря невероятно мощному процессору и сверхплавной передаче изображения на экран с частотой обновления 120 Гц.
Новые возможности при письме
ㅤ
Универсальная клавиатура
для работы и развлечений
ㅤ
Samsung Galaxy Tab E 9.6: замена экрана (дисплея)
Экран Samsung Galaxy Tab E 9.6
Экран в планшете Galaxy Tab E 9.6 – 9.6 дюймов с разрешением 1280х800, 16 млн, цветов. Тип экрана – TFT (тонкопленочный транзистор). Основное достоинство данной технологии — долгий срок службы и дешевизна.
Возможные дефекты дисплея вследствие повреждения, сбоя, залития:
- отсутствие картинки, полосы, пятна;
- самостоятельное включение/выключение;
- появились разводы;
- стали видны «мертвые пиксели».
Не рекомендуется разбирать корпус и пытаться снять дисплей. Неумелое вмешательство, без специальных приборов, приведет планшет в полную негодность. К вашим услугам — профессиональный сервисный центр.
Замена дисплея
Прежде, чем вмешаться в конструкцию, мастера сервиса проведут полную диагностику. Ведь помимо явных проблем с экраном, может быть нарушена материнская карта, шлейф дисплея или другие внутренние элементы. После тех проверки, планшет разбирается лопатками, отвертками, стекло экрана прогревается феном, используется паяльное оборудование. После замены матрицы, стекла или полного дисплейного модуля, устройство соберут и протестируют повторно. Заказать замену удобно на этом сайте.
Преимущества замены экрана в «САМСУНГ РЕПАИР»
SAMSUNG Repair, обрадует клиентов бесплатной доставкой гаджета в сервис и назад по адресу. Бесплатно также проделывается полное диагностирование устройства. Круглосуточная работа и бонусные скидки, при заказе через сайт и соцсети, убедят в правильном выборе ремонтного центра.
Гарантии
SAMSUNG Repair — это официальный сервисный центр. Не сомневайтесь в качестве работ и заменяемых материалов. Применяются оригинальные компоненты и профессиональное оборудование. В умелых руках опытных мастеров, легко исправляются любые электронные устройства. На выходе получаете рабочий планшет и гарантию СЦ.
Технические характеристики и описание планшета | |
Компания изготовитель | Samsung |
Вид устройства | Планшет |
Диагональ экрана, дюймов | 9.6 |
Матрица | TFT |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Разрешение экрана планшета | 1280×800 |
Тип сенсорной панели | емкостная |
Multi touch | + (10 point touch) |
Тип процессора | нет данных |
Частота работы процессора, ГГц | 1. 3 |
Количество ядер | 4 |
Тип графического ядра | нет данных |
Предустановленная операционная система | Windows 8 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1.5 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 8 |
Внешние порты | micro-USB 2.0 (HOST), 3,5 мм аудио (наушники/микрофон) |
Наличие картридера | microSD/SDHC |
Качество фронтальной камеры | 2,0МП |
Качество тыловой камеры | 5,0МП (автофокус) |
Датчик ориентации | есть |
Встроенные динамики | + (стерео) |
Док-станция | нет |
Наличие стилуса в комплекте | нет |
Ethernet | нет |
Версия Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Версия Bluetooth | Bluetooth V3.0+EDR |
Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | нет |
Голосовая связь в GSM/3G сетях | нет |
Наличие GPS навигатора | есть |
Наличие NFC | нет |
Емкость аккумуляторной батареи, мАч | 5000 |
Время автономной работы | 15 ч |
Масса, г | 495 |
Размеры планшета, мм | 242×149. 5×8.5 |
Дополнительные характеристики | стилус Wacom; 4 динамика с аудиотехнологией SonicMaster |
Цвет планшета | нет данных |
Цвет лицевой панели | нет данных |
Как настроить мобильный интернет на смартфоне или планшете Samsung Galaxy
При установке сим-карты интернет настраивается автоматически. Если этого не произошло:
1. Попросите сотового оператора прислать специальное сообщение с настройками. Такое сообщение маркируется значком конверта с шестерней.
2. Откройте поступившее сообщение.
3. Выберите пункт с подписью «Приложение: Интернет».
4. Нажмите кнопку «Установить».
5. Если требуется пин-код, введите 1234 или 0000. Если этот код не подходит, позвоните оператору сотовой связи и узнайте правильный пин-код.
6. Нажмите кнопку «Да».
7. Включите пункт «Мобильные данные».
8. Перезагрузите устройство.
9. Теперь можно пользоваться интернетом.
Ручная настройка интернета
Если автоматически настроить устройство не получается, сделайте это вручную:
1. Узнайте у оператора сотовой связи настройки, которые необходимо внести в смартфон или планшет. Для этого позвоните оператору или посмотрите настройки на сайте.
2. Откройте меню устройства.
3. Выберите пункт «Настройки».
4. Выберите пункт (вкладку) «Подключения». Если такого пункта (вкладки) нет, перейдите к следующему шагу.
5. Выберите пункт «Мобильные сети» («Другие сети», «Еще»).
6. Выберите пункт «Точки доступа».
7. Нажмите кнопку «Добавить». Если ее нет, то необходимо нажать кнопку «Опции» (может выглядеть как три точки сверху справа).
8. Откроется новый профиль, заполните его в соответствии с рекомендациями оператора.
9. Нажмите кнопку «Опции» (может выглядеть как три точки сверху справа) и выберите пункт «Сохранить».
Если кнопки «Опции» или «Сохранить» нет, то нажмите кнопку «Назад».
10. Отметьте созданный профиль точкой.
11. Включите пункт «Мобильные данные».
12. Перезагрузите устройство.
13. Теперь можно пользоваться интернетом.
Доступ для текущего профиля пользователя ограничен
Если не получается добавить профиль, нет настроек сети или невозможно выйти в интернет через мобильную сеть, то скорее всего на устройстве выбран профиль «Гость».
Текущий профиль отображается в панели быстрых настроек.
Чтобы настраивать и выходить в интернет, переключитесь на профиль «Владелец».
Samsung Galaxy Tab E 9.6
кв.м
Как мне загрузить Microsoft Teams на свой Tab E, если он говорит, что версия несовместима?
S
- SamsungA31 пользователь
- 3 фунта
Pro, 13 мар 2021Почему вы на свой страх и риск? Вы можете заблокировать свой планшет, братан
м
Я скачиваю viper, но он не работает, застревает в экране при включении экрана
Удаляю viper os и скачиваю 4. 4.4 андроид😢😢😢😢
Я хочу скачать гугл встречайте как плз помогите
?
- Аноним
- uZa
У меня tab e560, легко заменить сенсорную панель?
-П
debros, 01 февраля 2021 г. Если у вас европейская версия, вы можете установить ViperOS на свой страх и риск (Android 7.1.2 Nougat). Почему вы на свой страх и риск?
С
- Чех
- л.с.
Я использую ViperOS…. Его удивительное и супер-функциональное приложение для 7.1.2
п.
@debros
Я сделал это, но некоторые приложения просто больше не работают, особенно голландское телевизионное приложение ziggo go, не работает на оригинальном ROM, а также не на viper
он работает намного плавнее на viper
д
Аноним, 02 окт 2020 У Samsung нет обновлений для sm-t560. Застрял в жалком 4.4.4. Никогда не покупайте самсунг … подробнееЕсли у вас европейская версия, вы можете установить ViperOS на свой страх и риск (Android 7.1.2 Нуга).
д
Teddyk, 23 окт 2020Почему там не установлено радио или есть ли возможность установить радио? Нет.
д
prcs, 02 ноя 2020Какое приложение вы используете для электронных книг? Я не могу открыть программу чтения электронных книг Google для OpeneReader Prestigio
д
Natty, 04.01.2021 Будет ли работать на этой Tab карта памяти объемом 64 ГБ? Да, microSD, microSDHC, microSDXC — до 128 ГБ.
д
Аноним, 10 ноя 2019 Для кого интересно, процессор — это Snapdragon 410, а графический процессор — это Adreno 306, только версия для США.Версия для ЕС — Spreadtrum SC7730
N
Будет ли работать на этой вкладке карта памяти на 64гб?
Дж
jziggy, 10 окт 2020 Мой SM-t560NU находится на версии 7. 1.1 Скачайте прошивку и загрузите с помощью Odin Какой антивирус лучше всего использовать?
А
- Случайный парень
- 6П9
KilluaGaming, 08 ноя 2020Как мне получить root? Разблокировать загрузчик, поставить twrp потом root.Вы можете использовать Odin для получения root-прав, загрузив SU.zip, вы можете найти его в Интернете, а также можете установить Team Win Recovery Project с помощью Odin.
В
Prcs, 02 ноя 2020 У кого-нибудь еще есть проблемы с чтением электронных книг с помощью книг Google Play? Пожалуйста, порекомендуйте поддержива … подробнее Moon reader
К1
Скотти, 09 окт 2020 Просто рутируйте устройство ur и установите Lineageos, оно сейчас находится на Android Nougat Как мне получить root? Разблокировать загрузчик, поставить twrp потом root.Это верно?
кв.м
Prcs, 02 ноя 2020 У кого-нибудь еще есть проблемы с чтением электронных книг с помощью книг Google Play? Пожалуйста, порекомендуйте вам . .. большеЯ использую две электронные книги
Readera (лучше для pdf
и
Читатель ebub
-П
У кого-нибудь еще есть проблемы с чтением электронных книг с помощью книг Google Play? Порекомендуйте поддерживаемую программу чтения epub
п.
Blackshark, 27 июля 2019 г.Действительно подходит для netflix, премьер-видео и просмотра фильмов с разрешением 720p, но внешние динамики необходимы… подробнееКакое приложение вы используете для электронных книг? Я не могу заставить программу чтения электронных книг Google открыть
Стоит ли Samsung Galaxy Tab E?
Производители планшетов на базе Androidна заре своего существования добились успеха в выпуске iPad, но конкуренция замедлилась, поскольку планшеты и кабриолеты с Chrome OS и Windows 10 теперь наводняют рынок.
Тем не менее, Samsung по-прежнему предлагает множество недорогих планшетов на Android, в том числе популярный Galaxy Tab E. Этот бюджетный планшет не обновлялся несколько лет, но он по-прежнему стоит вашего внимания по текущей цене в 150 долларов.Однако по разумной цене аналогичный Galaxy Tab A — лучшая покупка.
Galaxy Tab E (9,6 дюйма) | Galaxy Tab E (8 дюймов) | Galaxy Tab E Lite (7 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | $ | $ 149,99 | $ 69,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | Черный | Черный | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 9.6 дюймов, 1280 x 800 пикселей | 8 дюймов, 1280 x 800 пикселей | 7 дюймов, 1024 x 600 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 410 | Четырехъядерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 1,5 ГБ | 1,5 ГБ | 1 ГБ | 9015 9015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | micro USB | micro USB | micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 9. 5 x 5,9 x 0,4 дюйма | 8,4 x 5,0 x 0,4 дюйма | 7,6 x 4,6 x 0,4 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1,2 фунта | 0,8 фунта | 0,717 фунта |
Samsung Galaxy S21 Ультра 5G Samsung Exynos 2100 @ 2,2 ГГц | 3151 | |
Samsung Galaxy S21 + 5G Samsung Exynos 2100 @ 2,2 ГГц | 3135 | |
Samsung Galaxy S21 + 5G Qualcomm Snapdragon 888 @ 1,8 ГГц | 3101 | |
Samsung Galaxy S21 5G Samsung Exynos 2100 @ 2. 2 ГГц | 3084 | |
Samsung Galaxy S20 Ультра 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 3029 | |
Samsung Galaxy S21 5G Qualcomm Snapdragon 888 @ 1,8 ГГц | 3027 | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1,8 ГГц | 3017 | |
Samsung Galaxy S20 + 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 ГГц | 3014 | |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 3005 | |
Вкладка Samsung Galaxy S7 Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 3001 | |
Samsung Galaxy S20 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 2998 | |
Samsung Galaxy Note20 5G Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1. 8 ГГц | 2976 | |
Samsung Galaxy S20 FE 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 2944 | |
Вкладка Samsung Galaxy S7 + Qualcomm Snapdragon 865 @ 1,8 ГГц | 2828 | |
Samsung Galaxy S20 Ультра Samsung Exynos 990 @ 2,0 ГГц | 2660 | |
Samsung Galaxy Note20 Ультра Samsung Exynos 990 @ 2.0 ГГц | 2623 | |
Samsung Galaxy S20 + Samsung Exynos 990 @ 2,0 ГГц | 2604 | |
Samsung Galaxy Note20 Samsung Exynos 990 @ 2,0 ГГц | 2599 | |
Samsung Galaxy S20 Samsung Exynos 990 @ 2,0 ГГц | 2579 | |
Samsung Galaxy Fold 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1. 8 ГГц | 2522 | |
Samsung Galaxy Note10 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2509 | |
Samsung Galaxy S10 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2503 | |
Samsung Galaxy S10 + Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2490 | |
Samsung Galaxy S10 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 ГГц | 2488 | |
Samsung Galaxy Note10 + 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2478 | |
Samsung Galaxy Note10 + Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2476 | |
Samsung Galaxy S10 Lite Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2473 | |
Samsung Galaxy A90 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1. 8 ГГц | 2459 | |
Samsung Galaxy S20 FE Samsung Exynos 990 @ 2,0 ГГц | 2456 | |
Вкладка Samsung Галактики S6 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2449 | |
Samsung Galaxy S10e Qualcomm Snapdragon 855 @ 1,8 ГГц | 2425 | |
Samsung Galaxy Note10 + 5G Samsung Exynos 9825 @ 2.0 ГГц | 2180 | |
Samsung Galaxy S10 5G Samsung Exynos 9820 @ 2,0 ГГц | 2131 | |
Samsung Galaxy Note10 5G Samsung Exynos 9825 @ 2,0 ГГц | 2097 | |
Samsung Galaxy S10 + Samsung Exynos 9820 @ 2,0 ГГц | 2042 | |
Samsung Galaxy S10e Samsung Exynos 9820 @ 2. 0 ГГц | 2036 | |
Samsung Галактика S9 + Qualcomm Snapdragon 845 @ 1,8 ГГц | 2032 | |
Samsung Galaxy Note 9 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1,8 ГГц | 2019 | |
Samsung Galaxy S10 Samsung Exynos 9820 @ 2,0 ГГц | 1983 | |
Samsung Galaxy Note10 + Samsung Exynos 9825 @ 2.0 ГГц | 1980 | |
Samsung Galaxy S9 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1,8 ГГц | 1950 | |
Samsung Галактика S9 + Samsung Exynos 9810 @ 1,8 ГГц | 1910 | |
Samsung Galaxy Note 9 Samsung Exynos 9810 @ 1,8 ГГц | 1876 | |
Samsung Galaxy S9 Samsung Exynos 9810 @ 1. 8 ГГц | 1816 | |
Samsung Galaxy A51 5G Samsung Exynos 980 @ 1,8 ГГц | 1792 | |
Samsung Galaxy Note10 Lite Samsung Exynos 9810 @ 1,8 ГГц | 1709 | |
Samsung Galaxy A80 Qualcomm Snapdragon 730 @ 1,8 ГГц | 1654 | |
Samsung Galaxy M51 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 ГГц | 1630 | |
Samsung Galaxy A71 Qualcomm Snapdragon 730 @ 1,8 ГГц | 1596 | |
Samsung Galaxy A70 Qualcomm Snapdragon 675 @ 1,7 ГГц | 1527 | |
Samsung Galaxy Note 8 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1,9 ГГц | 1494 | |
Вкладка Samsung Galaxy Tab S4 10. 5 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1,9 ГГц | 1477 | |
Samsung Galaxy S8 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1,9 ГГц | 1442 | |
Samsung Galaxy S8 Samsung Exynos 8895 Octa @ 1,7 ГГц | 1438 | |
Samsung Галактика S8 + Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 ГГц | 1435 | |
