Размер/класс | 25 in | 23.8 in |
Диагональ | 634.4 мм 63.44 см 24.9764 in 2.0814 ft | 604.7 мм 60.47 см 23.8071 in 1.9839 ft |
Ширина | 552.96 мм 55.296 см 21.7701 in 1.8142 ft | 527.04 мм 52.704 см 20.7496 in 1.7291 ft |
Высота | 311.04 мм 31.104 см 12.2457 in 1.0205 ft | 296.46 мм 29.646 см 11.6717 in 0.9726 ft |
Производитель матрицы | LG Display | LG Display |
Модель матрицы | LM250WQ1-SSA1 | LM238WR2-SLA1 |
Тип матрицы | AH-IPS | AH-IPS |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 8 бит | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | Нет | Да |
Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 2560 x 1440 пикселей Quad HD (QHD) / 1440p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя | 0.216 мм 0.0216 см 0.0085 in 0.0007 ft | 0.137 мм 0.0137 см 0.0054 in 0.0005 ft |
Плотность пикселей | 117 ppi 46 ppcm | 185 ppi 72 ppcm |
Площадь экрана | 89.24 % | 82.05 % |
Подсветка | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
NTSC (1953) | 72 % | 72 % |
Яркость | 350 кд/м² | 300 кд/м² |
Статическая контрастность | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Динамическая контрастность | 2000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Минимальное время отклика | 6 мс 0.0060 с | 6 мс 0.0060 с |
Среднее время отклика | — | 8 мс 0.0080 с |
Максимальное время отклика | 8 мс 0.0080 с | 14 мс 0.0140 с |
Входная задержка | 13.7 мс 0.0137 с | 12 мс 0.0120 с |
Покрытие | Матовое/Антибликовое (3H) | Матовое/Антибликовое (3H) |
CIE1976 — 91% CIE1931 — 76% | CIE1976 — 102.28% CIE1931 — 82.09% | |
110V | 100 В — 120 В | 100 В — 120 В |
220V | 220 В — 240 В | 220 В — 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц — 60 Гц | 50 Гц — 60 Гц |
Сила тока | 1.5 А | 1.8 А |
Энергопотребление (выключенный) | — | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 35 Вт | 45 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 87 Вт | 90 Вт |
Класс энергоэффективности | B | — |
Ширина | 569 мм 56.9 см 22.4016 in 1.8668 ft | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft |
Высота | 338.7 мм 33.87 см 13.3346 in 1.1112 ft | 336.06 мм 33.606 см 13.2307 in 1.1026 ft |
Глубина | 46.4 мм 4.64 см 1.8268 in 0.1522 ft | 46.93 мм 4.693 см 1.8476 in 0.154 ft |
Вес | 4.4 кг 9.7 lbs | 3.34 кг 7.36 lbs |
Ширина с подставкой | 569 мм 56.9 см 22.4016 in 1.8668 ft | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft |
Высота с подставкой | 398 мм 39.8 см 15.6693 in 1.3058 ft | 369.53 мм 36.953 см 14.5484 in 1.2124 ft |
Глубина с подставкой | 205 мм 20.5 см 8.0709 in 0.6726 ft | 205 мм 20.5 см 8.0709 in 0.6726 ft |
Вес с подставко | 6.5 кг 14.33 lbs | 8.68 кг 19.14 lbs |
Цвет | Чёрный Серебряный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Да | Да |
Диапазон регулировки по высоте | 115 мм 11.5 см 4.5276 in 0.3773 ft | 130 мм 13 см 5.1181 in 0.4265 ft |
Ориентация пейзаж/портрет | Да | Да |
Ориентация пейзаж/портрет влево | 90 ° | 90 ° |
Ориентация пейзаж/портрет вправо | 0 ° | 90 ° |
Поворот (влево/вправо) | Да | Да |
Поворот налево | 45 ° | 45 ° |
Поворот направо | 45 ° | 45 ° |
Наклон (вперед/назад) | Да | Да |
Наклон вперед | 5 ° | 5 ° |
Наклон назад | 21 ° | 21 ° |
Рабочая температура | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F |
Рабочая влажность | 10 % — 80 % | 10 % — 80 % |
Рабочая высота над уровнем моря | 5000 м 16404.2 ft | 5000 м 16404.2 ft |
Температура хранения | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F |
Влажность хранения | 5 % — 90 % | 5 % — 90 % |
Высота (над уровнем моря) хранения | 12192 м 40000 ft | 12192 м 40000 ft |
www.displayspecifications.com
Размер/класс | 23.8 in | 27 in |
Диагональ | 604.7 мм 60.47 см 23.8071 in 1.9839 ft | 684.7 мм 68.47 см 26.9567 in 2.2464 ft |
Ширина | 527.04 мм 52.704 см 20.7496 in 1.7291 ft | 596.74 мм 59.674 см 23.4937 in 1.9578 ft |
Высота | 296.46 мм 29.646 см 11.6717 in 0.9726 ft | 335.66 мм 33.566 см 13.215 in 1.1012 ft |
Производитель матрицы | LG Display | LG Display |
Модель матрицы | LM238WR2-SLA1 | LM270WR5-SSA1 |
Тип матрицы | AH-IPS | IPS |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | Да | Да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя | 0.137 мм 0.0137 см 0.0054 in 0.0005 ft | 0.155 мм 0.0155 см 0.0061 in 0.0005 ft |
Плотность пикселей | 185 ppi 72 ppcm | 163 ppi 64 ppcm |
Площадь экрана | 82.05 % | 91.99 % |
Подсветка | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99.9 % |
Adobe RGB (1998) | — | 75 % |
NTSC (1953) | 72 % | — |
DCI P3 | — | 80.7 % |
Яркость | 300 кд/м² | 350 кд/м² |
Статическая контрастность | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Динамическая контрастность | 2000000 : 1 | — |
HDR | — | HDR10 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Минимальное время отклика | 6 мс 0.0060 с | 5 мс 0.0050 с |
Среднее время отклика | 8 мс 0.0080 с | 14 мс 0.0140 с |
Максимальное время отклика | 14 мс 0.0140 с | — |
Входная задержка | 12 мс 0.0120 с | 9 мс 0.0090 с |
Покрытие | Матовое/Антибликовое (3H) | Матовое/Антибликовое (3H) |
CIE1976 — 102.28% CIE1931 — 82.09% | — | |
110V | 100 В — 120 В | 100 В — 120 В |
220V | 220 В — 240 В | 220 В — 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц — 60 Гц | 50 Гц — 60 Гц |
Сила тока | 1.8 А | 1.5 А |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.3 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.3 Вт |
Энергопотребление (экономичный режим) | — | 24.32 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 45 Вт | 30 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 90 Вт | 99 Вт |
Ширина | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft | 611.3 мм 61.13 см 24.0669 in 2.0056 ft |
Высота | 336.06 мм 33.606 см 13.2307 in 1.1026 ft | 356.2 мм 35.62 см 14.0236 in 1.1686 ft |
Глубина | 46.93 мм 4.693 см 1.8476 in 0.154 ft | 49.1 мм 4.91 см 1.9331 in 0.1611 ft |
Вес | 3.34 кг 7.36 lbs | 3.7 кг 8.16 lbs |
Ширина с подставкой | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft | 611.3 мм 61.13 см 24.0669 in 2.0056 ft |
Высота с подставкой | 369.53 мм 36.953 см 14.5484 in 1.2124 ft | 410.2 мм 41.02 см 16.1496 in 1.3458 ft |
Глубина с подставкой | 205 мм 20.5 см 8.0709 in 0.6726 ft | 200.3 мм 20.03 см 7.8858 in 0.6572 ft |
Вес с подставко | 8.68 кг 19.14 lbs | 6.23 кг 13.73 lbs |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Да | Да |
Диапазон регулировки по высоте | 130 мм 13 см 5.1181 in 0.4265 ft | 130 мм 13 см 5.1181 in 0.4265 ft |
Ориентация пейзаж/портрет | Да | Да |
Ориентация пейзаж/портрет влево | 90 ° | 90 ° |
Ориентация пейзаж/портрет вправо | 90 ° | 90 ° |
Поворот (влево/вправо) | Да | Да |
Поворот налево | 45 ° | 45 ° |
Поворот направо | 45 ° | 45 ° |
Наклон (вперед/назад) | Да | Да |
Наклон вперед | 5 ° | 5 ° |
Наклон назад | 21 ° | 21 ° |
Рабочая температура | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F |
Рабочая влажность | 10 % — 80 % | 10 % — 80 % |
Рабочая высота над уровнем моря | 5000 м 16404.2 ft | 5000 м 16404.2 ft |
Температура хранения | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F |
Влажность хранения | 5 % — 90 % | 5 % — 90 % |
Высота (над уровнем моря) хранения | 12192 м 40000 ft | 12192 м 40000 ft |
www.displayspecifications.com
Размер/класс | 23.8 in | 23.8 in |
Диагональ | 604.7 мм 60.47 см 23.8071 in 1.9839 ft | 604.7 мм 60.47 см 23.8071 in 1.9839 ft |
Ширина | 527.04 мм 52.704 см 20.7496 in 1.7291 ft | 527.04 мм 52.704 см 20.7496 in 1.7291 ft |
Высота | 296.46 мм 29.646 см 11.6717 in 0.9726 ft | 296.46 мм 29.646 см 11.6717 in 0.9726 ft |
Производитель матрицы | LG Display | LG Display |
Модель матрицы | LM238WR1-SLA1 | LM238WR2-SLA1 |
Тип матрицы | AH-IPS | AH-IPS |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | Да | Да |
LUT | 3D LUT 14 бит | — |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p | 3840 x 2160 пикселей Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя | 0.137 мм 0.0137 см 0.0054 in 0.0005 ft | 0.137 мм 0.0137 см 0.0054 in 0.0005 ft |
Плотность пикселей | 185 ppi 72 ppcm | 185 ppi 72 ppcm |
Площадь экрана | 81.12 % | 82.05 % |
Подсветка | GB-r LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 99 % |
Adobe RGB (1998) | 99 % | — |
NTSC (1953) | — | 72 % |
Яркость | 350 кд/м² | 300 кд/м² |
Статическая контрастность | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Динамическая контрастность | 2000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° | 178 ° |
Минимальное время отклика | 8 мс 0.0080 с | 6 мс 0.0060 с |
Среднее время отклика | 14 мс 0.0140 с | 8 мс 0.0080 с |
Максимальное время отклика | — | 14 мс 0.0140 с |
Входная задержка | 25 мс 0.0250 с | 12 мс 0.0120 с |
Покрытие | Матовое/Антибликовое (3H) | Матовое/Антибликовое (3H) |
— | CIE1976 — 102.28% CIE1931 — 82.09% | |
110V | 100 В — 120 В | 100 В — 120 В |
220V | 220 В — 240 В | 220 В — 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц — 60 Гц | 50 Гц — 60 Гц |
Сила тока | 2.1 А | 1.8 А |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
90 Вт | 45 Вт | |
Энергопотребление (максимальное) | 120 Вт | 90 Вт |
Ширина | 569 мм 56.9 см 22.4016 in 1.8668 ft | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft |
Высота | 338.5 мм 33.85 см 13.3268 in 1.1106 ft | 336.06 мм 33.606 см 13.2307 in 1.1026 ft |
Глубина | 56.3 мм 5.63 см 2.2165 in 0.1847 ft | 46.93 мм 4.693 см 1.8476 in 0.154 ft |
Вес | 4.8 кг 10.58 lbs | 3.34 кг 7.36 lbs |
Ширина с подставкой | 569 мм 56.9 см 22.4016 in | 566.64 мм 56.664 см 22.3087 in 1.8591 ft |
Высота с подставкой | 371.1 мм 37.11 см 14.6102 in 1.2175 ft | 369.53 мм 36.953 см 14.5484 in 1.2124 ft |
Глубина с подставкой | 192 мм 19.2 см 7.5591 in 0.6299 ft | 205 мм 20.5 см 8.0709 in 0.6726 ft |
Вес с подставко | 7.1 кг 15.65 lbs | 8.68 кг 19.14 lbs |
Цвет | Серый | Чёрный |
Крепление VESA | Да | Да |
VESA стандарты | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
Съемная подставка | Да | Да |
Регулировка по высоте | Да | Да |
Диапазон регулировки по высоте | 130 мм 13 см 5.1181 in 0.4265 ft | 130 мм 13 см 5.1181 in 0.4265 ft |
Ориентация пейзаж/портрет | Да | Да |
Ориентация пейзаж/портрет влево | 90 ° | 90 ° |
Ориентация пейзаж/портрет вправо | 90 ° | 90 ° |
Поворот (влево/вправо) | Да | Да |
Поворот налево | 45 ° | 45 ° |
Поворот направо | 45 ° | 45 ° |
Наклон (вперед/назад) | Да | Да |
Наклон вперед | 5 ° | 5 ° |
Наклон назад | 21 ° | 21 ° |
Рабочая температура | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F | 0 °C — 40 °C 32 °F — 104 °F |
Рабочая влажность | 10 % — 80 % | 10 % — 80 % |
Рабочая высота над уровнем моря | 5000 м 16404.2 ft | 5000 м 16404.2 ft |
Температура хранения | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F | -20 °C — 60 °C -4 °F — 140 °F |
Влажность хранения | 5 % — 90 % | 5 % — 90 % |
Высота (над уровнем моря) хранения | 12192 м 40000 ft | 12192 м 40000 ft |